Protegé la privacidad de tus dispositivos con este exclusivo pack de 50 láminas hidrogel antiespía con acabado mate. Diseñadas para brindar máxima protección y privacidad, estas láminas no solo bloquean la visión lateral no deseada, sino que además presentan un efecto opaco gracias a su terminación mate, ideal para quienes valoran la confidencialidad sin sacrificar el estilo.
Este pack es ideal para comercios y usuarios que buscan una solución premium para proteger las pantallas y la privacidad en espacios públicos o laborales. Su acabado mate no solo mejora la experiencia visual al reducir reflejos, sino que también añade un plus de discreción y estilo.
Realizá tu pedido hoy y aprovechá un producto de calidad superior con envío a todo el país. Consultanos para asesorarte sobre la compatibilidad con tu equipo y obtener el mejor soporte.
Protegé tu privacidad con tecnología avanzada y calidad certificada. Elegí el Pack x50 Láminas Hidrogel Antiespia Privacidad Mate y cuidá tus dispositivos con estilo y eficacia.
| 3 cuotas de $56.507,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.521,00 |
| 6 cuotas de $28.253,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.521,00 |
| 1 cuota de $169.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.521,00 |
| 1 cuota de $169.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.521,00 |
| 3 cuotas de $56.507,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.521,00 |
| 6 cuotas de $28.253,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.521,00 |
| 2 cuotas de $84.760,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.521,00 |
| 9 cuotas de $27.857,95 | Total $250.721,56 | |
| 12 cuotas de $22.814,70 | Total $273.776,42 | |
| 24 cuotas de $16.952,10 | Total $406.850,40 |
| 9 cuotas de $29.980,73 | Total $269.826,58 | |
| 12 cuotas de $24.553,70 | Total $294.644,45 |
| 18 cuotas de $18.876,16 | Total $339.770,94 |
| 1 cuota de $169.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.521,00 |
| 6 cuotas de $28.253,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.521,00 |
