El DJI Mavic 4 Pro Creator Combo redefine la experiencia aérea con cámara 4K de última generación, transmisión estable y sensores de seguridad avanzados. Su batería de larga duración permite vuelos prolongados, mientras que el diseño plegable facilita el transporte. Incluye accesorios extra que potencian cada sesión, ofreciendo versatilidad y rendimiento profesional para fotografía y video creativo en cualquier entorno
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 2 cuotas de $7.083.260,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 3 cuotas de $4.722.173,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 6 cuotas de $2.361.086,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 9 cuotas de $1.574.057,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 12 cuotas de $1.180.543,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 1 cuota de $14.166.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 1 cuota de $14.166.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 3 cuotas de $4.722.173,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 6 cuotas de $2.361.086,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 2 cuotas de $7.083.260,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 24 cuotas de $1.251.316,99 | Total $30.031.607,87 |
| 9 cuotas de $1.574.057,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 12 cuotas de $1.180.543,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 18 cuotas de $1.423.499,25 | Total $25.622.986,53 |
| 1 cuota de $14.166.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 6 cuotas de $2.361.086,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 1 cuota de $14.166.521,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.166.521,00 |
| 3 cuotas de $5.641.580,88 | Total $16.924.742,64 | |
| 6 cuotas de $3.268.216,40 | Total $19.609.298,37 | |
| 12 cuotas de $2.286.240,38 | Total $27.434.884,57 | |
| 18 cuotas de $2.159.607,42 | Total $38.872.933,62 |
